Mėnulio be kurso periodai 2020 metams

Mėnulis be kurso – tai labai svarbus veiksnys, kuris labai stipriai įtakoja visas kasdienio gyvenimo situacijas. Tai tokie laiko periodai, kai aplink gyvenimas tarsi sustoja, gamta apsnūsta, ruošdamasi naujam šuoliui. Tokiu metu visos pastangos ir veiksmai, nesvarbu, kaip gerai jie buvo suplanuoti – neatneša jokio rezultato.

Nėra aspekto – nėra įvykio

Sena astrologinė taisyklė tokia: “yra aspektas – yra įvykis, nėra aspekto – nėra įvykio”. Klasikinė astrologija teigia, kad Mėnulis vaidina svarbų vaidmenį tik tada, kai jis turi aspektų su kitomis planetomis.

Psichologinis poveikis

Mėnulio laikotarpiai be kurso pasižymi įvykių nenuoseklumu, pojūčiu tarsi būtum atitrūkęs nuo realybės. Žmonės šiuo metu būna išsiblaškę, nepasitikintys savimi, pernelyg patiklūs, linkę svajoti ir nepastabūs tam, kas vyksta aplinkui. Žmogus tarsi atsiduria kosmose ir skraido tarplanetinėje erdvėje…

Be abejonės, tai  palankiausias laikas dvasinėms praktikoms ar jų pradžiai. Vertėtų nukreipti dėmesį į tas gyvenimo sferas, kuriose bandome ištrūkti iš materijos jungo, tampame laisvi, galime pajausti minties ir dvasinį polėkį, nes kitu metu pasamonė būna užblokuota įpročiais ir instinktais.

Šio laikotarpio privalumai 

Galime ir naudingai praleisti  Mėnulio be kurso laikotarpį.

Palanku:

*pailsėti,

*pabūti namuose,

*paskaityti knygą,

*klausytis muzikos,

*medituoti,

*užsiimti dvasinio tobulėjimo praktikomis.

Jei skirti laiko poilsiui nepavyktų, tai geriausia būtų užsiimti kasdieninę veiklą, kuri nereikalauja ypatingo dėmesio.

Jei jūs specialiai norite, kad kažkas neįvyktų – pasinaudokite šiuo laikotarpiu. Tarkime, jūs norite išvengti konflikto su vyru – aplankykite jį šiuo laikotarpiu, ir būkite tikra – kivirčo nebus. Galite pakviesti į svečius jums nemielą giminaitę, kuri seniai ruošiasi jus aplankyti – greičiausiai, ji taip ir neatvyks. Galite išsakyti savo mylimajam viską, kas buvo susikaupę iki šios dienos ir “skirtis visiems laikams”– rizikuokite, nes vis vien jūs susitaikysite.

Ko nevertėtų daryti tokiu laikotarpiu

Nepalanku  :

*siųsti elektroniniu paštu svarbius pranešimus,

*paduoti prašymą dalyvavimui konkurse,

*atlikti chirurginę operaciją,

*įsidarbinti,

*registruoti verslą ir atidaryti įmonę,

*pirkti automobilį ar kitą turtą,

*taip  pat prisipažinti meilėje ir registruoti santuoką.

Paprastai, viskas, kas vyksta  Mėnulio be kurso laikotarpiu – nerealizuojasi arba nevyksta taip, kaip buvo tikimasi. Pažadai nevykdomi, išsakyti jausmai nesulaukia atsako, laiškai nepasiekia adresato, sutartys nutraukiamos, paraiškos nebus priimtos, pirkiniai pasirodo esantys nenaudingi ar su defektais.

Prisiminkite taisyklę: jei norite, kad kas nors  įvyktų ir  įvyktų sėkmingai, nepradėkite svarbių reikalų, darbų per Mėnulio be kurso laikotarpį .

Mėnulio be kurso periodai 2020 metams (Lietuvos laiku)

1. Sausis

2.01.2020 4:14 – 2.01.2020 6:00
4.01.2020 3:18 – 4.01.2020 18:15
6.01.2020 14:08 – 7.01.2020 4:11
9.01.2020 0:16 – 9.01.2020 10:43
11.01.2020 1:58 – 11.01.2020 14:16
13.01.2020 15:42 – 13.01.2020 16:06
15.01.2020 14:12 – 15.01.2020 17:43
17.01.2020 14:58 – 17.01.2020 20:20
19.01.2020 23:22 – 20.01.2020 0:41
21.01.2020 6:46 – 22.01.2020 7:00
24.01.2020 4:08 – 24.01.2020 15:20
25.01.2020 21:06 – 27.01.2020 1:44
29.01.2020 3:08 – 29.01.2020 13:51

2.Vasaris

1.02.2020 00:00 – 1.02.2020 2:28
3.02.2020 13:28 – 3.02.2020 13:29
5.02.2020 16:20 – 5.02.2020 21:03
7.02.2020 17:43 – 8.02.2020 0:45
9.02.2020 18:08 – 10.02.2020 1:39
11.02.2020 20:26 – 12.02.2020 1:37
13.02.2020 23:40 – 14.02.2020 2:37
16.02.2020 0:20 – 16.02.2020 6:07
18.02.2020 11:03 – 18.02.2020 12:37
20.02.2020 16:18 – 20.02.2020 21:42
22.02.2020 6:08 – 23.02.2020 8:37
25.02.2020 16:12 – 25.02.2020 20:47
28.02.2020 5:25 – 28.02.2020 9:30

3. Kovas

1.03.2020 17:52 – 1.03.2020 21:21
4.03.2020 4:20 – 4.03.2020 6:25
6.03.2020 9:11 – 6.03.2020 11:28
8.03.2020 10:12 – 8.03.2020 12:47
10.03.2020 10:32 – 10.03.2020 12:03
12.03.2020 10:12 – 12.03.2020 11:28
14.03.2020 12:06 – 14.03.2020 13:09
16.03.2020 11:34 – 16.03.2020 18:25
19.03.2020 2:48 – 19.03.2020 3:16
20.03.2020 11:00 – 21.03.2020 14:33
23.03.2020 16:51 – 24.03.2020 2:58
26.03.2020 9:16 – 26.03.2020 15:37
29.03.2020 1:05 – 29.03.2020 3:38
30.03.2020 17:10 – 31.03.2020 13:43

4. Balandis

2.04.2020 18:49 – 2.04.2020 20:26
3.04.2020 21:29 – 4.04.2020 23:18
6.04.2020 15:29 – 6.04.2020 23:16
8.04.2020 14:50 – 8.04.2020 22:17
10.04.2020 21:35 – 10.04.2020 22:35
12.04.2020 13:46 – 13.04.2020 2:05
15.04.2020 1:47 – 15.04.2020 9:37
17.04.2020 16:34 – 17.04.2020 20:29
20.04.2020 1:31 – 20.04.2020 9:00
22.04.2020 14:32 – 22.04.2020 21:36
25.04.2020 2:43 – 25.04.2020 9:20
27.04.2020 19:00 – 27.04.2020 19:28
29.04.2020 21:29 – 30.04.2020 3:06

5. Gegužė

1.05.2020 18:04 – 2.05.2020 7:35
4.05.2020 4:25 – 4.05.2020 9:09
6.05.2020 4:31 – 6.05.2020 9:05
8.05.2020 4:39 – 8.05.2020 9:15
10.05.2020 8:11 – 10.05.2020 11:39
12.05.2020 12:30 – 12.05.2020 17:39
14.05.2020 16:03 – 15.05.2020 3:24
17.05.2020 9:59 – 17.05.2020 15:36
19.05.2020 22:33 – 20.05.2020 4:10
22.05.2020 10:01 – 22.05.2020 15:36
24.05.2020 13:09 – 25.05.2020 1:09
27.05.2020 3:06 – 27.05.2020 8:33
28.05.2020 15:30 – 29.05.2020 13:40
31.05.2020 11:17 – 31.05.2020 16:38

6. Birželis

2.06.2020 12:40 – 2.06.2020 18:06
4.06.2020 13:36 – 4.06.2020 19:17
6.06.2020 6:10 – 6.06.2020 21:44
8.06.2020 20:05 – 9.06.2020 2:54
10.06.2020 16:35 – 11.06.2020 11:31
13.06.2020 14:45 – 13.06.2020 23:03
16.06.2020 2:49 – 16.06.2020 11:35
18.06.2020 14:02 – 18.06.2020 23:00
20.06.2020 23:48 – 21.06.2020 8:02
23.06.2020 9:20 – 23.06.2020 14:33
24.06.2020 7:34 – 25.06.2020 19:05
27.06.2020 22:02 – 27.06.2020 22:16
29.06.2020 15:02 – 30.06.2020 0:48

7. Liepa

2.07.2020 3:20 – 2.07.2020 3:21
3.07.2020 15:06 – 4.07.2020 6:48
6.07.2020 11:35 – 6.07.2020 12:08
7.07.2020 6:37 – 8.07.2020 20:12
11.07.2020 5:49 – 11.07.2020 7:06
13.07.2020 17:54 – 13.07.2020 19:34
16.07.2020 5:21 – 16.07.2020 7:19
17.07.2020 23:14 – 18.07.2020 16:24
20.07.2020 19:55 – 20.07.2020 22:16
22.07.2020 2:27 – 23.07.2020 1:40
25.07.2020 1:08 – 25.07.2020 3:54
27.07.2020 3:09 – 27.07.2020 6:12
29.07.2020 6:01 – 29.07.2020 9:25
31.07.2020 2:08 – 31.07.2020 13:58

8. Rugpjūtis

2.08.2020 15:59 – 2.08.2020 20:11
4.08.2020 23:45 – 5.08.2020 4:28
7.08.2020 14:53 – 7.08.2020 15:05
9.08.2020 21:50 – 10.08.2020 3:28
12.08.2020 9:55 – 12.08.2020 15:46
14.08.2020 13:19 – 15.08.2020 1:35
17.08.2020 1:59 – 17.08.2020 7:38
19.08.2020 7:38 – 19.08.2020 10:20
21.08.2020 5:37 – 21.08.2020 11:16
23.08.2020 6:20 – 23.08.2020 12:16
25.08.2020 8:27 – 25.08.2020 14:49
27.08.2020 14:00 – 27.08.2020 19:37
29.08.2020 21:31 – 30.08.2020 2:37

9. Rugsėjis

1.09.2020 6:56 – 1.09.2020 11:34
3.09.2020 16:34 – 3.09.2020 22:22
6.09.2020 6:45 – 6.09.2020 10:43
8.09.2020 14:46 – 8.09.2020 23:28
11.09.2020 6:48 – 11.09.2020 10:23
13.09.2020 14:05 – 13.09.2020 17:32
15.09.2020 17:10 – 15.09.2020 20:37
17.09.2020 13:42 – 17.09.2020 20:56
19.09.2020 16:29 – 19.09.2020 20:33
21.09.2020 20:13 – 21.09.2020 21:32
23.09.2020 19:31 – 24.09.2020 1:16
26.09.2020 5:36 – 26.09.2020 8:08
28.09.2020 9:18 – 28.09.2020 17:34

10. Spalis

1.10.2020 00:00 – 1.10.2020 4:47
3.10.2020 7:47 – 3.10.2020 17:12
5.10.2020 20:41 – 6.10.2020 6:03
8.10.2020 3:57 – 8.10.2020 17:45
10.10.2020 18:04 – 11.10.2020 2:24
12.10.2020 16:29 – 13.10.2020 6:56
15.10.2020 0:47 – 15.10.2020 7:54
17.10.2020 0:11 – 17.10.2020 7:05
18.10.2020 23:43 – 19.10.2020 6:43
21.10.2020 5:38 – 21.10.2020 8:44
23.10.2020 6:35 – 23.10.2020 14:17
24.10.2020 23:54 – 25.10.2020 23:18
28.10.2020 2:46 – 28.10.2020 10:45
30.10.2020 18:12 – 30.10.2020 23:19

11. Lapkritis

2.11.2020 4:29 – 2.11.2020 12:00
4.11.2020 15:49 – 4.11.2020 23:45
7.11.2020 3:27 – 7.11.2020 9:18
9.11.2020 13:05 – 9.11.2020 15:30
11.11.2020 12:59 – 11.11.2020 18:09
13.11.2020 13:32 – 13.11.2020 18:19
15.11.2020 13:13 – 15.11.2020 17:47
17.11.2020 9:54 – 17.11.2020 18:35
19.11.2020 18:30 – 19.11.2020 22:25
21.11.2020 2:49 – 22.11.2020 6:06
24.11.2020 12:44 – 24.11.2020 17:05
27.11.2020 1:46 – 27.11.2020 5:43
29.11.2020 14:48 – 29.11.2020 18:16

12. Gruodis

1.12.2020 6:22 – 2.12.2020 5:33
4.12.2020 12:29 – 4.12.2020 14:53
6.12.2020 0:28 – 6.12.2020 21:46
9.12.2020 0:35 – 9.12.2020 2:01
11.12.2020 2:56 – 11.12.2020 3:59
13.12.2020 3:58 – 13.12.2020 4:39
14.12.2020 18:17 – 15.12.2020 5:35
17.12.2020 7:34 – 17.12.2020 8:27
19.12.2020 10:45 – 19.12.2020 14:39
21.12.2020 12:24 – 22.12.2020 0:32
24.12.2020 0:51 – 24.12.2020 12:55
26.12.2020 13:32 – 27.12.2020 1:33
29.12.2020 5:01 – 29.12.2020 12:28
31.12.2020 15:45 – 31.12.2020 20:58